ajour t.o.m. 2008
| Navn | født | Deltatt antall år |
| Abelsen, Tor Petter | 4 | |
| Almaas, Astrid | 05.04.47 | 2 |
| Almaas, Helene | 09.21.58 | 9 |
| Alstad, Arne | 1 | |
| Alstad, Heidi | 05.29.79 | 4 |
| Alstad, Petter | 05.29.79 | 3 |
| Amundal, Gunbjørg | 05.01.53 | 2 |
| Amundal, Jan Arve | 04.04.78 | 7 |
| Amundal, Janne Grete | 04.28.81 | 11 |
| Amundal, Jon | 08.16.56 | 9 |
| Amundal, Tone | 10.01.84 | 10 |
| Aronsen, Mats | 1 | |
| Aunan, Asgeir | 06.01.65 | 1 |
| Aunan, Tove | 1 | |
| Aune, Ellen Næss | 02.15.11 | 5 |
| Aune, John | 8 | |
| Aune, Nils | 12.17.14 | 12 |
| Aune, Nils Åge | 09.10.65 | 1 |
| Aune, Ragnhild | 1 | |
| Aune, Sigbjørn | 1 | |
| Aune, Øystein | 05.16.80 | 4 |
| Aurmo, Olav M | 1 | |
| Aursand, Per | 04.24.48 | 2 |
| Austad, Jonas | 1996 | 1 |
| Austad, Trond | 1970 | 1 |
| Bach, Elisabeth | 2 | |
| Bach, Karen | 04.12.94 | 1 |
| Bach, Kjersti | 1 | |
| Bach, Ole Marius | 05.07.88 | 4 |
| Bach, Tor H. | 04.27.63 | 1 |
| Bakken, Magnar J. | 11.02.52 | 1 |
| Bakken, Marita | 01.06.81 | 1 |
| Bakken, Ragnhild | 1 | |
| Bakkhaug, Bjarne | 03.03.32 | 37 |
| Bakkhaug, Bjørn | 13 | |
| Bakkhaug, Geir | 5 | |
| Bakkhaug, Inger | 09.27.29 | 1 |
| Bakkhaug, Magnus Schei | 04.29.89 | 3 |
| Bakkhaug, Rolf | 12.15.58 | 7 |
| Bakstad, Anne Kjersti | 04.14.78 | 10 |
| Bakstad, Knut | 07.02.72 | 8 |
| Bakstad, Lorns Harald | 10.07.75 | 10 |
| Bakstad, Oddbjørg | 01.07.44 | 7 |
| Bakstad, Terje | 2 | |
| Bakstad, Willy | 1 | |
| Barstad, Anne Mari H. | 04.27.61 | 8 |
| Barstad, Arne Gunnar | 10.26.57 | 16 |
| Barstad, Astrid | 4 | |
| Barstad, Håvard | 03.13.90 | 9 |
| Barstad, Julie | 12.21.94 | 6 |
| Barstad, Jørgen | 05.14.88 | 7 |
| Barstad, Kjetil | 09.24.64 | 17 |
| Barstad, Lorents | 11.29.29 | 4 |
| Barstad, Randi | 03.11.61 | 18 |
| Barth, Christine | 1 | |
| Barth, Stephan | 1 | |
| Baugh, Henry | 1 | |
| Bekkvik, Berit A. | 12.30.47 | 1 |
| Berdal, Arvid | 1 | |
| Berdal, Ingrid Bolsø | 03.02.80 | 2 |
| Berdal, Marit | 09.26.65 | 5 |
| Berdal, Sigfrid | 2 | |
| Berdal, Trygve Bolsø | 03.19.77 | 3 |
| Berdal, Vidar | 08.14.46 | 3 |
| Berfjord, Petter | 12.08.91 | 3 |
| Berg, Annlaug | 12.13.49 | 1 |
| Berg, Eirin N. | 11.16.47 | 16 |
| Berg, Idar | 02.01.65 | 13 |
| Berg, Ingeborg | 04.29.93 | 1 |
| Berg, Joakim Stene | 04.27.90 | 2 |
| Berg, Jonas | 2 | |
| Berg, Jonny | 10.30.58 | 15 |
| Berg, Liv Janne | 09.10.68 | 12 |
| Berg, Lorns | 08.07.46 | 11 |
| Berg, Marius | 1 | |
| Berg, Marthe N. | 07.06.74 | 9 |
| Berg, Narve | 06.10.48 | 15 |
| Berg, Ragnhild | 04.26.79 | 5 |
| Berg, Roar | 11.29.77 | 1 |
| Berg, Siv Kristin | 1 | |
| Berg, Tore | 5 | |
| Berg, Trine | 11.01.69 | 8 |
| Berget, Ola | 06.21.58 | 9 |
| Berntzen, May | 02.28.59 | 4 |
| Bilstad, Esther | 1 | |
| Bjerkan, Ane | 01.30.88 | 1 |
| Bjerkan, Ivar Johs. | 06.25.68 | 16 |
| Bjerkan, Kåre | 2 | |
| Bjerkan, Liv Inger | 10.22.72 | 1 |
| BjerkaN, Lorns | 03.26.90 | 1 |
| Bjørgen, Astrid | 1 | |
| Bolkan, Egil | 04.27.44 | 7 |
| Bolstad, Andreas | 06.28.65 | 1 |
| Bolaas, Per Arild | 3 | |
| Bolaas, Rune | 07.27.83 | 3 |
| Borgan, Tone | 1 | |
| Bragstad, Jarle | 07.23.40 | 2 |
| Bragstad, Tove | 01.01.65 | 1 |
| Bragstad, Turid | 1 | |
| Braset, Helga | 1 | |
| Braseth, Jarle | 1 | |
| Brattaker, Helge | 1 | |
| Brattaker, Reidar | 1 | |
| Brattaker, Tor | 2 | |
| Brattaker, Øystein | 8 | |
| Brattås, Audhild | 6 | |
| Brekstad, Bente | 10.17.71 | 2 |
| Brekstad, Jarle | 2 | |
| Brekstad, Magne | 2 | |
| Brevik, Bjarne | 7 | |
| Brevik, Tor Arne | 02.14.72 | 2 |
| Brito, Carlos Silva de | 1 | |
| Brustad, Marian | 04.13.78 | 8 |
| Brustad, Venke | 11.05.73 | 4 |
| Bruun, Kari | 1 | |
| Bruås, Anita | 07.09.77 | 15 |
| Bruås, Anne Kirsten | 09.25.44 | 20 |
| Bruås, Anton | 11.28.37 | 19 |
| Bruås, Arne | 06.21.43 | 40 |
| Bruås, Gerd Irene | 01.29.67 | 7 |
| Bruås, Hilde | 09.06.72 | 27 |
| Bruås, Nelly | 04.24.34 | 6 |
| Buan, Ann Karin | 12.08.75 | 7 |
| Buan, Arne Morten | 08.31.75 | 11 |
| Buan, Astrid | 09.14.53 | 3 |
| Buan, Bjørn M. | 3 | |
| Buan, Karin | 10.24.52 | 3 |
| Buan, Liv Jorun | 11.21.82 | 6 |
| Buan, Sverre | 06.29.53 | 1 |
| Bugen, Jarl | 1 | |
| Bye, Per Olav | 1 | |
| Baardvik, Ann | 10.12.60 | 1 |
| Chruicshank, Bjørn | 06.21.56 | 1 |
| Colbjørnsen, Geir Olav | 06.17.77 | 16 |
| Dagsvik, Jan Olav | 1969 | 1 |
| Dahl, Kjellrun Staberg | 1 | |
| Dahl, Kaare | 1 | |
| Dahl, Lisbeth | 1 | |
| Dahl, Stian | 11.25.78 | 1 |
| Dahle, Arne | 1 | |
| Dahle, Bjørn | 10.21.72 | 1 |
| Dahle, Øyvind | 05.07.68 | 1 |
| Dalen, Lars | 1 | |
| Damås, Hanne | 02.13.79 | 2 |
| Damås, Øyvind | 2 | |
| Denstali, Marte | 09.22.72 | 1 |
| Derås, Ove | 1 | |
| Dragland, Brit | 10.30.50 | 2 |
| Dragland, Einar | 04.06.49 | 1 |
| Eggen, Gunnar | 09.21.32 | 1 |
| Elden, Martin | 1 | |
| Ellefsen, Inge Vang | 1 | |
| Elnan, Magne | 06.02.28 | 6 |
| Elnes, Idar | 12.31.28 | 1 |
| Elnes, Marit | 02.01.38 | 1 |
| Eng, Gunnar | 1 | |
| Enga, Bernhard | 04.13.67 | 1 |
| Erikson, Knut B. | 2 | |
| Ertsås, Liv Karin | 08.21.63 | 1 |
| Evenhus, Bjørg | 06.08.47 | 1 |
| Evenhus, Halvard | 10.25.44 | 23 |
| Evenhus, Tore | 03.21.77 | 4 |
| Evensen, Andrè | 1 | |
| Fagervik, Asmund | 1 | |
| Farbu, Alf | 06.29.37 | 5 |
| Farbu, Andreas | 01.29.51 | 3 |
| Farbu, Anita | 06.07.71 | 6 |
| Farbu, Arild | 01.06.63 | 1 |
| Farbu, Arne | 10.23.35 | 3 |
| Farbu, Einar | 7 | |
| Farbu, Gunnar | 08.23.35 | 9 |
| Farbu, Ingvild | 10 | |
| Farbu, Jo Arnt | 11.15.71 | 1 |
| Farbu, Joakim | 05.06.80 | 4 |
| Farbu, Lita | 01.17.37 | 1 |
| Farbu, Liv | 05.08.53 | 1 |
| Farbu, Marit Jørstad | 04.30.80 | 9 |
| Farbu, Ragnhild | 1 | |
| Farbu, Rita | 01.17.37 | 4 |
| Farbu, Sonja Helen | 02.27.70 | 2 |
| Farbu, Svanhild | 10.17.41 | 3 |
| Ferstad, Jørgen | 01.10.78 | 1 |
| Ferstad, Kristin | 01.15.69 | 1 |
| Finstad, Audhild | 04.18.61 | 2 |
| Fissum, Knut | 5 | |
| Fjell, Konrad | 1 | |
| Fjeset, Arild | 07.30.79 | 8 |
| Fjeset, Bjørn Åge | 10.19.77 | 4 |
| Fjeset, Ivar | 06.09.52 | 1 |
| Fjær, Målfrid | 08.21.55 | 1 |
| Flekstad, Elin | 1 | |
| Flodin, Gunnveig | 5 | |
| Forbord, Toril | 01.26.61 | 1 |
| Forr, Hanna Ronglan | 02.10.54 | 1 |
| Forr, Vegard | 06.27.77 | 2 |
| Fosse, Anders | 2 | |
| Fossli, Bente | 02.05.67 | 7 |
| Fossum, Arne | 05.14.64 | 1 |
| Fossum, Bodil Oxaal | 1 | |
| Fossum, Bodil Rygg | 05.05.52 | 1 |
| Fossum, Elisabeth | 02.16.78 | 4 |
| Fossum, Frode | 08.25.65 | 2 |
| Fossum, Grete | 10.08.20 | 2 |
| Fossum, Heidi | 05.28.68 | 1 |
| Fossum, Jon Olav | 12.18.71 | 1 |
| Fossum, Jorid | 03.23.48 | 19 |
| Fossum, Lena | 7 | |
| Fossum, Nina | 8 | |
| Fossum, Odd | 07.02.30 | 10 |
| Fossum, Randi | 05.03.41 | 7 |
| Fossum, Snorre | 1 | |
| Fossum, Tor | 06.24.50 | 1 |
| Fossum, Øyvind | 6 | |
| Fossum, Åse | 1 | |
| Fosså, Bjørg Dolpen | 09.08.49 | 16 |
| Fosså, Henry | 09.05.43 | 18 |
| Fosså, Irene | 04.03.85 | 10 |
| Frisli, Annemor | 7 | |
| Frøseth, Anita | 07.16.73 | 5 |
| Frøseth, Jarle | 06.30.27 | 5 |
| Frøseth, Kari | 09.14.39 | 7 |
| Frøseth, Lisbet | 12.29.68 | 4 |
| Fugllien, Ann Elin | 1990 | 1 |
| Fugllien, Kathrine | 1992 | 1 |
| Fugllien, Ole Arne | 1964 | 1 |
| Fugllien, Simen | 1996 | 1 |
| Følstad, Ola St. | 03.19.36 | 8 |
| Følstad, Ruth | 1 | |
| Følstad, Sander T. | 11.11.02 | 3 |
| Gangstad, Lise Merete | 4 | |
| Gangstad, Svein | 11.04.44 | 7 |
| Garoza, Ilze | 1 | |
| Gausen, Andreas | 11.08.90 | 2 |
| Gausen, Even | 04.28.60 | 3 |
| Gausen, Julie | 07.06.93 | 4 |
| Gausen, Kristin | 09.06.89 | 3 |
| Gausen, Maia | 3 | |
| Gausen, Sandra | 08.10.87 | 1 |
| Gausen, Tonje Svean | 04.09.92 | 3 |
| Gausen, Toril Kne | 4 | |
| Gladsø, Jon Anton | 03.01.72 | 5 |
| Govasmark, Mia | 1994 | 1 |
| Gran, Anders | 12.16.60 | 18 |
| Gran, Arne | 07.12.71 | 4 |
| Gran, Bjarne | 6 | |
| Gran, Bjørg Nymoen | 2 | |
| Gran, Geir | 07.25.72 | 1 |
| Gran, Håvard | 10.31.73 | 1 |
| Gran, Ingrid | 1 | |
| Gran, Joralf | 05.13.37 | 15 |
| Gran, Kjell | 1 | |
| Gran, Kjellaug | 05.04.42 | 2 |
| Gran, Kristin Roel | 05.15.52 | 3 |
| Gran, Njål | 03.23.68 | 4 |
| Gran, Reidar | 03.07.18 | 30 |
| Gran, Rolf | 02.10.64 | 9 |
| Gran, Svein | 06.09.44 | 1 |
| Grande, Eldbjørg | 07.30.33 | 2 |
| Grande, Inger | 06.19.49 | 1 |
| Grande, Maria | 10.25.78 | 2 |
| Grande, Siv Anita | 05.16.75 | 1 |
| Grande, Steinar | 04.23.62 | 3 |
| Gravås, Sveinung | 10.10.54 | 2 |
| Green, Paul Sturla | 08.27.54 | 1 |
| Gregersen, Asbjørn | 1 | |
| Gresdal, Gunnar | 03.16.51 | 5 |
| Grimstad, Andreas | 05.15.01 | 4 |
| Grimstad, Johanne O. | 01.11.99 | 4 |
| Grimstad, Jostein | 05.05.67 | 8 |
| Grimstad, Kjerstin Hegdal | 06.19.67 | 4 |
| Grimstad, Sigurd | 03.22.97 | 8 |
| Grindberg, Liv | 1 | |
| Grove, Benny | 10.13.34 | 12 |
| Grove, Kjell Magne | 01.28.70 | 11 |
| Grove, Knut | 01.27.68 | 12 |
| Grubbmo, Ove | 1 | |
| Grue, Ann Grethe Svartsrød | 03.25.62 | 4 |
| Grue, Inge J. | 06.09.28 | 35 |
| Grue, Kjellaug | 03.23.36 | 33 |
| Grue, Kjetil | 03.14.68 | 13 |
| Grue, Knut Ivar | 07.27.64 | 18 |
| Grønn, Bente | 03.10.65 | 3 |
| Grønn, Gunn | 05.28.68 | 2 |
| Grønn, Ragnhild | 07.27.44 | 1 |
| Grønn, Steinar | 06.04.41 | 4 |
| Grønnesby, Jorid | 11.03.73 | 1 |
| Grøtan, Bernhard | 04.23.54 | 1 |
| Grøtting, Eirik Thorshaug | 10.14.75 | 1 |
| Grøtting, Jan Martin | 12.28.53 | 1 |
| Gudding, Arnljot | 11.05.43 | 1 |
| Gudding, Aud | 07.13.54 | 2 |
| Gudding, Erlend | 09.27.75 | 2 |
| Gudding, Hilde | 03.02.78 | 1 |
| Gudding, Jon | 06.21.47 | 1 |
| Gudding, Kjersti | 05.02.77 | 1 |
| Gudding, Olav | 05.08.55 | 10 |
| Gudding, Rune | 02.27.79 | 2 |
| Guin, Mari Riseth | 1 | |
| Gustavsen, Per Odd | 06.10.51 | 2 |
| Günter, Werner | 01.13.78 | 1 |
| Haga, Alf Erlend M. Ø. | 07.26.98 | 2 |
| Haga, Anne | 08.20.75 | 19 |
| Haga, Erlend | 05.20.54 | 1 |
| Haga, Marius | 10.16.74 | 3 |
| Haga, Rasmus | 1 | |
| Haga, Serina | 1 | |
| Haga, Vilgun Ø. | 11.02.93 | 1 |
| Haga, Åsmund Øwre | 07.11.95 | 2 |
| Hagen, Cathrine | 05.29.86 | 1 |
| Hagen, Trine | 09.04.65 | 6 |
| Hagevik, Astrid | 09.02.56 | 3 |
| Halager, Margrete | 04.25.44 | 1 |
| Hallem, Jon Mathias | 12.11.89 | 12 |
| Hallem, Karl Martin | 07.02.92 | 11 |
| Hallem, Kåre Ragnar | 02.08.66 | 12 |
| Hallem, Laura Marie | 07.09.01 | 6 |
| Hallem, Stein Gunnar | 1 | |
| Hallem, Tor Kjetil | 08.02.96 | 11 |
| Hallem, Turid Lovise Norum | 05.08.66 | 33 |
| Hallset, Bjørnar | 03.22.61 | 15 |
| Hallset, Janne | 09.28.80 | 8 |
| Hallset, Jorun Kjelvik | 02.03.47 | 10 |
| Hallset, Knut Sivert | 01.19.78 | 12 |
| Hallset, Kolbjørn | 03.26.11 | 4 |
| Hallset, Odd Asbjørn | 2 | |
| Hallset, Oddvar | 02.24.42 | 15 |
| Hallset, Ola Morten | 06.12.79 | 9 |
| Hallås, Arild | 1 | |
| Hals, Britt Ina | 10.08.71 | 1 |
| Halseth, Joar | 02.17.54 | 13 |
| Halseth, Odd | 09.29.34 | 6 |
| Hammer, Asle B. | 08.04.70 | 5 |
| Hammer, Lovise | 1 | |
| Hammer, Ragnhild | 08.26.33 | 7 |
| Hamstad, Aksel Saltvik | 03.25.80 | 4 |
| Hamstad, Håvard | 1 | |
| Hamstad, Torun | 1 | |
| Hamstad, Trond | 09.07.54 | 3 |
| Hamstad, Åse | 1 | |
| Hansen, Jonny | 02.15.22 | 1 |
| Hansen, Mona Lisa | 1 | |
| Hatling, Erling | 03.23.43 | 2 |
| Haugberg, Hans | 10.11.61 | 8 |
| Haugberg, Inger Lise | 2 | |
| Haugberg, Ingrid | 03.11.31 | 7 |
| Haugen, Gunn Eva | 01.16.56 | 2 |
| Haugen, Kalle M. | 2 | |
| Hedegart, Einar | 11.08.01 | 3 |
| Hedegart, Erlend | 10.15.94 | 5 |
| Hedegart, Eva Pauline | 10.17.67 | 4 |
| Hedegart, Rune | 5 | |
| Hedegart, Ulrik | 06.03.97 | 3 |
| Hegdal, Anny | 1 | |
| Hegdal, Elin Kristin Lilleeng | 10.29.59 | 4 |
| Hegdal, Espen | 02.01.81 | 4 |
| Hegdal, Heidi | 12.19.73 | 1 |
| Hegdal, Henrik Bjugan | 10.30.89 | 1 |
| Hegdal, John | 04.10.87 | 5 |
| Hegdal, Morten | 04.06.88 | 4 |
| Hegdal, Oddveig | 1 | |
| Hegdal, Sissel | 1 | |
| Hegdal, Stig | 02.05.53 | 5 |
| Hegg, Jakob | 1 | |
| Heggdal, Anna E. Kolstad | 09.10.01 | 1 |
| Hegge, Ola | 05.16.66 | 1 |
| Hegsbro, Finn Ø. | 1 | |
| Hegstad, Kjell | 12.07.45 | 1 |
| Hegstad, Petter | 2 | |
| Heimdal, Hildur | 1 | |
| Heimdal, Tor | 05.04.54 | 1 |
| Heistad, Linda | 3 | |
| Helland, Arne | 04.25.43 | 9 |
| Helland, Oddveig | 01.21.70 | 6 |
| Helland, Sigrid Olaug | 11.23.72 | 5 |
| Helmo, Robert | 02.06.71 | 1 |
| Hernes, Eva | 02.11.56 | 1 |
| Herstad, Hilde | 2 | |
| Herstad, Ove | 1998 | 1 |
| Herstad, Ådne | 2001 | 1 |
| Hestveit, Olav | 12.22.49 | 31 |
| Hjelde, Svein Ole | 06.25.63 | 18 |
| Hjulstad, Ola | 04.13.65 | 5 |
| Hjulstad, Petter | 12.09.37 | 10 |
| Hjulstad, Sigfrid | 01.02.42 | 13 |
| Hjulstad, Sonja | 04.27.67 | 4 |
| Hjulstad, Turid | 01.10.54 | 2 |
| Hofstad, Arthur | 08.20.15 | 2 |
| Holaker, Erik | 07.20.66 | 1 |
| Holand, Anne Marie Svare | 05.29.36 | 31 |
| Holand, Ivar | 05.05.63 | 10 |
| Holand, Sturla | 11.22.60 | 13 |
| Holand, Trond | 05.07.33 | 30 |
| Holberg, Hallbjørn | 3 | |
| Holberg, Jonas | 1 | |
| Holmen, Anstein | 12.28.66 | 5 |
| Holmen, Kirsti | 06.17.83 | 4 |
| Holmen, Kjellrun | 11.27.43 | 12 |
| Holmen, Kristin | 06.23.70 | 6 |
| Holmen, Mari | 02.05.85 | 3 |
| Holmen, Ola | 02.22.36 | 7 |
| Holmen, Siw Merete | 03.30.76 | 3 |
| Holt, Asgeir | 03.13.71 | 3 |
| Holt, Hege | 07.06.69 | 3 |
| Holt, Hermod | 5 | |
| Holt, Ingvild | 04.21.63 | 7 |
| Holt, Kirsti | 2 | |
| Holt, Torun | 6 | |
| Holøyen, Carina Haugseth | 1 | |
| Holøyen, Mikal Haugseth | 1 | |
| Hovstein, Øystein | 1 | |
| Husby, Jan Erik | 12.23.62 | 1 |
| Husby, Kari | 03.18.65 | 3 |
| Husby, Odd | 1 | |
| Hustad, Bjørn Ove | 1 | |
| Hustad, Idar | 1 | |
| Hustad, Ole A. | 1 | |
| Hustad, Unni | 04.06.68 | 2 |
| Husvik, Terje | 2 | |
| Hylland, Gunhild S. | 09.10.50 | 6 |
| Hægstad, Lornts | 12.05.41 | 2 |
| Høe, Erling | 03.07.30 | 4 |
| Høstland, Gunn | 03.09.76 | 1 |
| Høstland, Jonas | 05.16.05 | 1 |
| Høstland, Kenneth | 02.04.75 | 1 |
| Høstland, Marius | 07.02.03 | 1 |
| Høyem, Inge | 12.30.49 | 4 |
| Høyem, Julia | 10.08.79 | 5 |
| Høyem, Kai Morten | 05.21.75 | 11 |
| Høyem, Liv Kristin | 2 | |
| Høyem, Odd Karsten | 01.09.47 | 20 |
| Høyem, Ole | 04.19.13 | 14 |
| Hårberg, Helvi | 2 | |
| Hårberg, Lasse | 1 | |
| Hårberg, Petter | 1 |
av Per Egil Undersåker