ajour t.o.m. 2008
| Navn | født | Deltatt antall år |
| Indgjerd, Astrid | 1 | |
| Indgjerd, Per Arne | 2 | |
| Indreråk, Jan | 11.26.53 | 3 |
| Indreråk, Jorun Barstad | 01.26.55 | 13 |
| Indreråk, Julius | 1 | |
| Indreråk, Line | 07.14.86 | 5 |
| Indreråk, Nina | 12.26.82 | 8 |
| Indseth, Bjørg Lillian | 1 | |
| Indstøy, Tone | 9 | |
| Ingul, Magne | 2 | |
| Ingul, Tale | 2 | |
| Iversen, Andrea | 5 | |
| Iversen, Laila | 1 | |
| Iversen, Trond | 1 | |
| Jakobsen, Edit Letnes | 05.22.66 | 15 |
| Jakobsen, Jørgen | 07.21.88 | 2 |
| Jakobsen, Karen | 03.04.96 | 4 |
| Jakobsen, Leif Arne | 12.11.66 | 2 |
| Jakobsen, Ole Aleksander | 08.19.90 | 3 |
| Jegtvolden, Anne Britt | 3 | |
| Jegtvolden, Arne | 09.02.42 | 3 |
| Jegtvolden, Brit | 09.07.40 | 3 |
| Jegtvolden, Guri | 10.15.68 | 3 |
| Jegtvolden, Tore | 03.08.65 | 3 |
| Jekthammer, Åse | 1 | |
| Jensen, Amund | 06.04.51 | 2 |
| Jensen, Bernt Tore | 10.01.74 | 3 |
| Jensen, Bjørn Tore | 3 | |
| Jensen, Geir Olav | 12.17.78 | 1 |
| Jensen, Lars Erik | 11.03.74 | 1 |
| Jensen, Lisa | 08.23.82 | 1 |
| Jensen, Stig Ove | 08.19.72 | 1 |
| Jensen, Torhild | 02.25.49 | 6 |
| Jentofsen, Nils-Birger | 03.23.56 | 6 |
| Jentoftsen, Lise | 11.07.63 | 2 |
| Jentoftsen, Mona | 06.20.91 | 1 |
| Jentoftsen, Susann | 06.20.91 | 1 |
| Jermstad, Frode | 05.08.74 | 1 |
| Jevnaker, Terje | 1 | |
| Johansen, Camilla | 06.26.88 | 1 |
| Johansen, Cristian | 01.01.91 | 1 |
| Johansen, Geir Erik | 07.13.67 | 1 |
| Johansen, Jan H. | 03.13.62 | 8 |
| Johansen, Knut | 1 | |
| Johansen, Lasse | 06.07.65 | 1 |
| Johansen, Marta | 03.01.43 | 6 |
| Johansen, Roar | 1 | |
| Johansen, Tobias Tronstad | 01.06.89 | 3 |
| Johansen, Torjus Tronstad | 06.27.91 | 7 |
| Johansen, Trym Tronstad | 03.29.93 | 7 |
| Johansen, Øyvind | 3 | |
| Johnsen, Beate Kvam | 11.11.75 | 9 |
| Johnsen, Bjørg Irene | 10.17.58 | 1 |
| Johnsen, Hilde-Brith | 05.12.61 | 2 |
| Johnsen, Håkon Mørch | 09.01.94 | 1 |
| Johnsen, Julie | 1 | |
| Johnsen, Roger | 04.20.77 | 1 |
| Johnsen, Venke | 01.16.74 | 1 |
| Johnson, Arild | 05.11.50 | 1 |
| Johnsrud, Jon A. | 1 | |
| Jokic, Aleksander Vang | 04.16.85 | 1 |
| Jule, Gunnlaug | 04.07.30 | 2 |
| Jyssum, Ingrid | 09.25.82 | 1 |
| Jyssum, Kari | 04.22.87 | 1 |
| Jyssum, Martin | 02.02.80 | 1 |
| Jyssum, Tore | 08.25.50 | 1 |
| Jystad, Berit | 12 | |
| Jystad, Hans | 04.17.61 | 14 |
| Jystad, Harald | 11 | |
| Jystad, Håvard Tessem | 02.26.87 | 11 |
| Jystad, Johannes Tessem | 04.16.92 | 13 |
| Jystad, Jon B. | 06.04.23 | 40 |
| Jystad, Martin Tessem | 06.08.89 | 11 |
| Jystad, Mary | 8 | |
| Jystad, Yngvild Tessem | 02.25.96 | 11 |
| Jørgensen, Anniken | 03.05.92 | 2 |
| Jørstad, Alf | 5 | |
| Jørstad, Ann | 1 | |
| Jørstad, Anne | 02.17.81 | 6 |
| Jørstad, Bjørg | 12.10.42 | 4 |
| Jørstad, Geir Olav | 02.23.52 | 7 |
| Jørstad, Gunvor | 04.18.83 | 13 |
| Jørstad, Inge | 12.11.56 | 20 |
| Jørstad, Jorunn | 2 | |
| Jørstad, Knut Arne | 3 | |
| Jørstad, Kåre | 09.12.59 | 1 |
| Jørstad, Linda Breistein | 06.27.53 | 5 |
| Jørstad, Marie S. | 07.08.47 | 2 |
| Jørstad, Mary K. | 06.12.55 | 15 |
| Jørstad, Ole Dagfinn | 02.18.66 | 5 |
| Jørstad, Ole Johan | 07.12.85 | 16 |
| Jørstad, Randi | 1 | |
| Jørstad, Rolf | 4 | |
| Jørstad, Ståle | 10.24.84 | 5 |
| Jørstad, Tone | 06.05.79 | 4 |
| Jørstad, Tore | 7 | |
| Jørstad, Tormod | 1 | |
| Jørstad, Vigdis | 06.13.58 | 1 |
| Jøstøl, Lill | 1 | |
| Karlsen, Magnar | 09.12.43 | 10 |
| Karlsen, Marit Anita | 09.26.80 | 4 |
| Karlsen, Roger | 12.04.82 | 1 |
| Karlsen, Rune | 10.15.71 | 1 |
| Killingberg, Alexander B. | 11.24.89 | 1 |
| Kimo, Even | 02.14.40 | 1 |
| Kirkhus, Hans | 03.13.19 | 8 |
| Kirknes, Inge | 02.28.71 | 7 |
| Kirknes, Ketil | 09.13.65 | 15 |
| Kirknes, Kristin | 09.29.73 | 7 |
| Kirknes, Kristine | 06.30.87 | 10 |
| Kirknes, Roger | 04.27.84 | 8 |
| Kirknes, Rune | 01.09.64 | 27 |
| Kirknes, Sivert | 02.05.04 | 1 |
| Kirknes, Solbjørg | 1 | |
| Kirknes, Svein Harald | 12.30.70 | 1 |
| Kirknes, Tone | 03.29.68 | 39 |
| Kirste, Arnstein | 1 | |
| Kjeldstad, Reidunn | 09.30.52 | 1 |
| Kjeldstad, Stein Erik | 04.23.52 | 1 |
| Kjelvik, Annlaug | 05.08.52 | 1 |
| Kjelvik, Brit | 04.22.42 | 5 |
| Kjelvik, Ingrid | 01.02.45 | 1 |
| Kjelvik, Sigrun M. | 11.22.42 | 9 |
| Kjelås, Anders | 05.15.74 | 5 |
| Kjelaas, Anne | 03.22.20 | 2 |
| Kjelaas, Anne-Lise | 04.30.53 | 1 |
| Kjelås, Arnstein | 08.05.57 | 6 |
| Kjelås, Elin | 07.19.58 | 16 |
| Kjelaas, Espen | 02.23.72 | 9 |
| Kjelaas, Geir | 04.20.63 | 5 |
| Kjelås, Hilda | 11.20.30 | 6 |
| Kjelaas, Irmelin | 02.01.78 | 6 |
| Kjelaas, Magnus | 1999 | 1 |
| Kjelaas, Oddny | 12.17.44 | 16 |
| Kjelås, Olav | 2 | |
| Kjelaas, Petter | 12.05.25 | 9 |
| Kjelaas, Silje | 2002 | 1 |
| Kjelaas, Svein | 08.02.55 | 1 |
| Kjelås, Tor Andre | 08.29.77 | 1 |
| Kjenstad, Gunn Irene | 01.03.69 | 1 |
| Kjesbu, Astrid | 09.30.39 | 1 |
| Kjesbu, Knut Arild | 03.14.74 | 2 |
| Kjesbu, Kristin | 04.26.70 | 2 |
| Kjesbu, Mette M. | 09.16.65 | 1 |
| Kjesbu, Olav R. | 03.24.36 | 1 |
| Kjesbu, Ragnhild | 05.21.67 | 3 |
| Kjesbu, Tone M. | 12.21.94 | 1 |
| Klakken, Bjørn | 10.05.47 | 6 |
| Klepp, Anne Berit | 12.19.86 | 6 |
| Klepp, Bjørg J. Asklund | 12.07.49 | 5 |
| Klepp, Ketil | 11 | |
| Klepp, Marte | 10.15.77 | 7 |
| Klepp, Ola | 02.27.51 | 6 |
| Klepp, Ole Petter | 10.19.80 | 5 |
| Klepp, Petter | 1 | |
| Klepp, Rannveig Johansen | 06.06.57 | 3 |
| Klepp, Steinar | 03.15.63 | 8 |
| Klev, Jens B | 09.18.88 | 1 |
| Klev, Steinar | 3 | |
| Kolle, Kari | 04.16.56 | 2 |
| Kolstad, Anne Trine | 11.25.90 | 5 |
| Kolstad, Hildur | 1 | |
| Kolstad, Kjell Ivar | 07.22.84 | 6 |
| Kolstad, Linn Gudrun | 12.27.92 | 4 |
| Kolstad, Siv Mari | 05.29.83 | 8 |
| Koszarny, Robert | 1 | |
| Krzysztof, Marzec | 1 | |
| Kvam, Agnar | 11.11.49 | 34 |
| Kvam, Anders | 4 | |
| Kvam, Astri Kristin | 02.14.62 | 1 |
| Kvam, Augusta Irene | 05.16.50 | 11 |
| Kvam, Bjørn | 6 | |
| Kvam, Borghild | 11.26.33 | 15 |
| Kvam, Egil | 05.09.55 | 6 |
| Kvam, Erlend | 09.19.82 | 1 |
| Kvam, Erlend Peder | 07.08.94 | 7 |
| Kvam, Georg | 02.15.35 | 38 |
| Kvam, Gunn Turid | 09.02.61 | 15 |
| Kvam, Hallvar | 10.20.64 | 2 |
| Kvam, Hilde | 06.05.95 | 1 |
| Kvam, Ida | 1 | |
| Kvam, Johs. A. | 08.02.22 | 4 |
| Kvam, Karin | 7 | |
| Kvam, Ketil | 17 | |
| Kvam, Kjell Olav | 05.23.66 | 5 |
| Kvam, Laila | 5 | |
| Kvam, Odd Kjetil | 03.10.64 | 8 |
| Kvam, Olaug | 11.04.39 | 4 |
| Kvam, Per Morten | 04.26.60 | 19 |
| Kvam, Ragnar | 03.27.24 | 13 |
| Kvam, Rasmus | 10.30.99 | 6 |
| Kvam, Roger | 04.20.77 | 2 |
| Kvam, Rolf | 1 | |
| Kvam, Rune | 04.23.67 | 1 |
| Kvam, Sissel | 03.01.73 | 1 |
| Kvam, Steinar | 07.22.63 | 12 |
| Kvam, Svein | 03.29.54 | 34 |
| Kvam, Thea Marie | 04.05.92 | 7 |
| Kvam, Tore | 12 | |
| Kvam, Åshild | 8 | |
| Kvarving, Svein | 05.21.58 | 2 |
| Kverkhild, Marit Lillian Kristiansen | 10.30.75 | 1 |
| Kvistad, Alf | 06.29.40 | 42 |
| Kvistad, Alfrida | 12.17.11 | 1 |
| Kvistad, Anne Karin | 09.03.88 | 1 |
| Kvistad, Arne | 1946 | 1 |
| Kvistad, Bente | 09.03.63 | 11 |
| Kvistad, Bjarne | 05.31.46 | 4 |
| Kvistad, Carl Anders | 12.03.66 | 11 |
| Kvistad, Kari | 3 | |
| Kvistad, Kjell A. | 12.31.52 | 10 |
| Kvistad, Kristoffer | 11.23.77 | 5 |
| Kvistad, Kåre | 08.21.80 | 2 |
| Kvistad, Liv Wekre | 1 | |
| Kvistad, Oddhild | 11.20.70 | 4 |
| Kvistad, Sigrid | 4 | |
| Kvistad, Sissel | 11 | |
| Kvistad, Tove | 12.01.52 | 3 |
| Køhl, Karl Petter | 08.20.48 | 1 |
| Langeland, Oddgeir | 06.05.53 | 1 |
| Langstrand, Geir Ove | 08.07.72 | 1 |
| Langås, Emil | 02.08.52 | 2 |
| Langås, Ingar | 05.19.78 | 2 |
| Langås, Monica | 03.15.83 | 5 |
| Langås, Tora | 11.19.53 | 6 |
| Langås, Toril | 01.13.77 | 2 |
| Larsen, Ann Mari | 1 | |
| Larsen, Rolf | 03.13.56 | 1 |
| Larsen, Sissel J. | 07.18.56 | 1 |
| Larsen, Steinar J. | 03.23.84 | 2 |
| Leinan, Elfi | 02.22.92 | 2 |
| Leithe, Terje | 10.29.56 | 1 |
| Letnes, Agnar | 04.06.63 | 18 |
| Letnes, Agnes | 01.17.30 | 3 |
| Letnes, Anita | 11 | |
| Letnes, Arild | 04.06.63 | 15 |
| Letnes, Dagfinn | 4 | |
| Letnes, David | 9 | |
| Letnes, Ida Lise | 02.14.92 | 1 |
| Letnes, Inger | 04.19.66 | 14 |
| Letnes, Jorunn | 12.05.67 | 6 |
| Letnes, Kirsten S. | 3 | |
| Letnes, Kjell Ivar | 5 | |
| Letnes, Nora | 5 | |
| Letnes, Olav Håkon | 10 | |
| Letnes, Ole Edvardt | 2 | |
| Letnes, Ole John | 1 | |
| Letnes, Per Anton | 3 | |
| Letnes, Sindre | 03.06.95 | 5 |
| Letnes, Tina | 12.03.92 | 5 |
| Lian, Bodil | 04.20.59 | 1 |
| Lian, Tone | 10.18.76 | 1 |
| Lian, Torkild | 10.06.78 | 1 |
| Lidal, Aud | 04.04.61 | 1 |
| Lilleeng, Jostein A. | 04.14.55 | 1 |
| Lindseth, Inger Helene | 10.27.64 | 10 |
| Lindstad, Ida-Magrit | 07.11.85 | 2 |
| Lorås, Asbjørn | 1 | |
| Lorås, Ingeborg | 06.26.32 | 1 |
| Loxley, Kristin S. | 07.17.85 | 5 |
| Loxley, Steve | 10.20.55 | 2 |
| Lund, Bjørn | 07.21.37 | 1 |
| Lund, Ole | 07.22.87 | 1 |
| Lund, Siri | 07.05.46 | 3 |
| Lundsaunet, Tore | 05.18.78 | 5 |
| Lyng, Anette | 04.10.84 | 3 |
| Lyng, Asveig | 03.20.54 | 3 |
| Lyng, Geir Åge | 06.07.71 | 18 |
| Lyng, Hilde Marie | 08.11.82 | 3 |
| Lyng, Jo Morten | 03.20.67 | 38 |
| Lyng, John Martin | 07.22.54 | 7 |
| Lyng, Kristian | 01.20.45 | 42 |
| Lyng, Kristin Marie | 02.22.85 | 12 |
| Lyng, Margit | 04.18.20 | 12 |
| Lyng, Marianne | 02.13.47 | 40 |
| Lyng, Ragnhild | 01.24.56 | 8 |
| Lyng, Vegard | 05.17.80 | 4 |
| Lyngseth, Leif | 05.17.39 | 3 |
| Lyngseth, Oddleif | 02.03.62 | 1 |
| Lyngsmo, Arne | 11.29.56 | 12 |
| Lyngsmo, Kirsten | 12.25.60 | 18 |
| Lyngsmo, Margrete | 09.11.92 | 11 |
| Lyngsmo, Mona | 12.30.85 | 4 |
| Lyngsmo, Morten | 06.12.89 | 10 |
| Lyngstad, Andreas Kvam | 01.30.91 | 1 |
| Lyngstad, Eiliv | 10.04.39 | 1 |
| Lyngstad, Kristin Kvam | 12.15.86 | 1 |
| Lyngstad, Marianne | 06.01.66 | 3 |
| Lyngstad, Ragnhild | 04.03.39 | 1 |
| Lyngstad, Rolf | 03.14.54 | 1 |
| Lyngstad, Thea Kvam | 07.18.88 | 1 |
| Lystad, Anders | 08.14.76 | 3 |
| Lystad, Torgunn | 12.24.55 | 3 |
| Løding, Asbjørn | 01.13.56 | 2 |
| Løe, Jarle | 01.13.30 | 3 |
| Lønseth, Anne Torunn | 07.10.56 | 4 |
| Lønseth, Karin | 1 | |
| Løseth, Berit Aftret | 12.08.63 | 11 |
| Løseth, Gisle | 06.04.61 | 14 |
| Løseth, Ingri Aftret | 09.01.92 | 9 |
| Løseth, Sindre Aftret | 10.18.90 | 8 |
| Løveng, Jan Kåre | 09.24.60 | 1 |
av Per Egil Undersåker